IMPIEGATO CONTABILE | gen-feb | mar | apr | magg | giu | al 14 lug | |||
20-30 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | |||
31-40 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||
41-50 | 14 | 9 | 7 | 16 | 6 | 5 | tot. | ||
51-60 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 165 | ||
MULETTISTA | gen-feb | mar | apr | magg | giu | al 14 lug | |||
20-30 | 5 | 8 | 21 | 15 | 14 | 19 | |||
31-40 | 1 | 12 | 7 | 14 | 12 | 10 | |||
41-50 | 1 | 14 | 2 | 11 | 11 | 13 | tot. | ||
51-60 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 | 7 | 234 | ||
ADDETTO AL MAGAZZINO | gen-feb | mar | apr | magg | giu | al 14 lug | |||
20-30 | 48 | 50 | 44 | 48 | 20 | 31 | |||
31-40 | 29 | 28 | 18 | 35 | 17 | 16 | |||
41-50 | 38 | 30 | 8 | 34 | 17 | 26 | tot. | ||
51-60 | 32 | 9 | 21 | 18 | 9 | 12 | 638 | ||
ADDETTO ALLE VENDITE | gen-feb | mar | apr | magg | giu | al 14 lug | |||
20-30 | 11 | 13 | 7 | 10 | 35 | 7 | |||
31-40 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | |||
41-50 | 12 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | tot. | ||
51-60 | 4 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 203 | ||
AUTISTA | gen-feb | mar | apr | magg | giu | al 14 lug | |||
20-30 | 29 | 20 | 3 | 30 | 23 | 27 | |||
31-40 | 18 | 25 | 9 | 29 | 26 | 28 | |||
41-50 | 42 | 33 | 14 | 34 | 38 | 33 | tot. | ||
51-60 | 27 | 25 | 10 | 18 | 28 | 23 | 592 |
sintesi candidature primo semestre 2025
Pubblicato il
15
luglio
2025
da Sogemi