Tariffe
Tipologie e costo tessere
Tessera Triennale | Tessera Annuale | Cauzione | |
Operatore di Mercato Titolare (Titolari/soci) | 40 € | 21 € | 10 € |
Operatore di Mercato Collaboratore | 20 € | 10 € | 10 € |
Acquirente di Mercato titolare (Titolari/soci) | 40 € | 21 € | 10 € |
Acquirente di Mercato Collaboratore | 20 € | 10 € | 10 € |
Trasportatori Titolare (Titolari/soci) | Non prevista | 21 € | 10 € |
Trasportatori Collaboratore | Non prevista | 10 € | 10 € |
Visitatori Annuali | Non prevista | 21 € | 10 € |
Membri Onorari | Non prevista | Gratuita | Non Prevista |
Autoveicoli: Un veicolo privato per Tessera.
Mezzi commerciali: i mezzi commerciali dell'azienda devono essere associati ad essa.
Cauzione: verrà restituita al momento della riconsegna che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni successivi alla scadenza.
Registrazione nuova azienda: prevede un contributo una tantum di € 30.
Tariffe d'ingresso
Operatore Mercato in ambito mercatale prevedono ingressi veicolari gratuiti.
Ingresso pedonale gratuito per tutti.
Portata mezzo | Ingresso Singolo | 10 Ingressi | 50 Ingressi | 100 Ingressi | 200 Ingressi | 12 Mesi |
> 50q | 12 € | 120 € | 523 € | 993 € | 1881 € | 2508 € |
> 35 <= 50q | 10 € | 100 € | 333 € | 632 € | 1197 € | 1596 € |
> 12 <= 35q | 8 € | 80 € | 238 € | 452 € | 855 € | 1140 € |
>6 <= 12q | 6 € | 60 € | 143 € | 271 € | 513 € | 684 € |
<= 6q | 1,5 € | 15 € | 72 € | 136 € | 257 € | 342 € |
Motociclo | 1 € | 10 € | 48 € | 91 € | 171 € | 228 € |
Abbonamenti da 10, 50 e 100 ingressi: validità pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
Abbonamento 200 ingressi: validità sino alla scadenza della tessera.
Sconto del 15% su abbonamenti oltre i 100 ingressi per associati delle organizzazioni di categoria con un numero di tesserati Sogemi nell’anno precedente superiore a 400, previa richiesta della stessa organizzazione.
Acquirenti Mercato Ortofrutticolo: accesso anticipato alle ore 04:45 per i soli tesserati con abbonamento (con biglietto giornaliero accesso a partire dalle ore 05:00).